Persian numbers
Persian numbers (Fārsi, فارسی) is a Western Iranian language of the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family. Official language of Iran (as Persian), of Afghanistan (as Dari) and Tajikistan (as Tajik), it is spoken by about 70 million people. The Persian script is a modified version of the Arabic script, with 36 characters, including four new letters: peh (پ), tcheh (چ), jeh (ژ), and gāf (گ).
Persian numbers
Numeral |
Cardinal numbers |
Ordinal numbers |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ۰ | sefr | صفر | ||
| 1 | ۱ | yek | یک | yikum | پكم |
| 2 | ۲ | do | دو | duvvum | دوم |
| 3 | ۳ | se | سه | sivvum | سوم |
| 4 | ۴ | chahâr | چهار | chihârum | چحارم |
| 5 | ۵ | panj | پنج | panjum | پنجم |
| 6 | ۶ | shesh | پنج | shishum | ششم |
| 7 | ۷ | haft | هفت | haftum | هفتم |
| 8 | ۸ | hasht | هشت | hashtum | هشتم |
| 9 | ۹ | noh | نه | nuhum | نهم |
10 |
۱۰ |
dah |
ده |
dahum |
دهم |
| 11 | ۱۱ | yâzdah | یازده | yâzdahum | یازدهم |
| 12 | ۱۲ | davâzdah | دوازده | davâzdahum | دوازدهم |
| 13 | ۱۳ | sizdah | سیزده | sizdahum | سیزدهم |
| 14 | ۱۴ | chahârdah | چهارده | chahârdahum | چهاردهم |
| 15 | ۱۵ | poonzdah | پانزده | poonzdahum | پانزدهم |
| 16 | ۱۶ | shoonzdah | شانزده | shoonzdahum | شانزدهم |
| 17 | ۱۷ | hifdah | هفده | hifdahum | هفدهم |
| 18 | ۱۸ | hijdah | هجده | hijdahum | هجدهم |
| 19 | ۱۹ | noozdah | نوزده | noozdahum | نوزدهم |
20 |
۲۰ |
bist |
بیست |
bistum |
بیستم |
| 21 | ۲۱ | bist o yek | بیست و یک | ||
| 22 | ۲۲ | bist o do | بیست و دو | ||
| 23 | ۲۳ | bist o seh | بیست و سه | ||
| 24 | ۲۴ | bist o chahâr | بیست و چهار | ||
| 25 | ۲۵ | bist o panj | بیست و پنج | ||
| 26 | ۲۶ | bist o shish | بیست و شش | ||
| 27 | ۲۷ | bist o haft | بیست و هفت | ||
| 28 | ۲۸ | bist o hasht | بیست و هشت | ||
| 29 | ۲۹ | bist o noh | بیست و نه | ||
30 |
۳۰ |
si |
سی |
||
| 31 | ۳۱ | si o yek | سی و یک | ||
| 32 | ۳۲ | si o do | سی و دو | ||
| 33 | ۳۳ | si o seh | سی و سه | ||
| 34 | ۳۴ | si o chahâr | سی و چهار | ||
| 35 | ۳۵ | si o panj | سی و پنج | ||
| 36 | ۳۶ | si o shesh | سی و شش | ||
| 37 | ۳۷ | si o haft | سی و هفت | ||
| 38 | ۳۸ | si o hasht | سی و هشت | ||
| 39 | ۳۹ | si o noh | سی و نه | ||
40 |
۴۰ |
chehel |
چهل |
||
| 50 | ۵۰ | panjâh | پنجاه | ||
| 60 | ۶۰ | shast | شصت | ||
| 70 | ۷۰ | haftâd | هفتاد | ||
| 80 | ۸۰ | hashtâd | هشتاد | ||
| 90 | ۹۰ | navad | نود | ||
| 100 | ۱۰۰ | sad | صد | ||
| 200 | ۲۰۰ | devist | دویست | ||
| 300 | ۳۰۰ | sisad | سيصد | ||
| 400 | ۴۰۰ | chahârsad | چهار صر | ||
| 500 | ۵۰۰ | pansad | پانصد | ||
| 600 | ۶۰۰ | sheshsad | ششصد | ||
| 700 | ۷۰۰ | heftsad | هفتصد | ||
| 800 | ۸۰۰ | heshtsad | هشتصد | ||
| 900 | ۹۰۰ | nehsad | نهصد | ||
| 1,000 | ۱۰۰۰ | hezâr | هزار | ||
| 1 million | ۱۰۰۰۰۰۰ | meyeleyon | میلیون | ||

Recent Comments