Haitian Creole numbers
Haitian Creole numbers (kreyòl ayisyen, Creole) is a French-lexified creole language. With is influences from the African languages fon, ewe, kikongo, yoruba and igbo. Spoken in Haiti – where it has the status of co-official language alongside with French. And also by about 8 million speakers. And it counts another one million speakers throughout Bahamas, Cuba, Cayman Islands, Dominican Republic and other countries of the Caribbean.
Number |
Haitian Creole Numerals |
|---|---|
| 1 | Youn |
| 2 | De |
| 3 | Twa |
| 4 | Kat |
| 5 | Senk |
| 6 | Sis |
| 7 | Sèt |
| 8 | Wit |
| 9 | Nèf |
| 10 | Dis |
| 11 | Onz |
| 12 | Dòz |
| 13 | Tèz |
| 14 | Katorz |
| 15 | Kins |
| 16 | Sèz |
| 17 | Disèt |
| 18 | Diswit |
| 19 | Disnèf |
20 |
Venn |
| 21 | Venn e youn |
| 22 | Venn e de |
| 23 | Venn e twa |
| 24 | Venn e kat |
| 25 | Venn e senk |
| 26 | Venn e sis |
| 27 | Venn e sèt |
| 28 | Venn e wit |
| 29 | Venn e nèf |
| 30 | Trènt |
| 31 | Trènt e youn |
| 32 | Trènt e de |
| 33 | Trènt e twa |
| 34 | Trènt e kat |
| 35 | Trènt e senk |
| 36 | Trènt e sis |
| 37 | Trènt e sèt |
| 38 | Trènt e wit |
| 39 | Trènt e nèf |
40 |
Karann |
| 41 | Karann e youn |
| 42 | Karann e de |
| 43 | Karann e twa |
| 44 | Karann e kat |
| 45 | Karann e senk |
| 46 | Karann e sis |
| 47 | Karann e sèt |
| 48 | Karann e wit |
| 49 | Karann e nèf |
| 50 | Senkann |
| 51 | Senkann e youn |
| 52 | Senkann e de |
| 53 | Senkann e twa |
| 54 | Senkann e kat |
| 55 | Senkann e senk |
| 56 | Senkann e sis |
| 57 | Senkann e sèt |
| 58 | Senkann e wit |
| 59 | Senkann e nèf |
| 60 | Swasann |
| 61 | Swasann e youn |
| 62 | Swasann e de |
| 63 | Swasann e twa |
| 64 | Swasann e kat |
| 65 | Swasann e senk |
| 66 | Swasann e sis |
| 67 | Swasann e sèt |
| 68 | Swasann e wit |
| 69 | Swasann e nèf |
70 |
Swasanndis |
| 71 | Swasanndis e youn |
| 72 | Swasanndis e de |
| 73 | Swasanndis e twa |
| 74 | Swasanndis e kat |
| 75 | Swasanndis e senk |
| 76 | Swasanndis e sis |
| 77 | Swasanndis e sèt |
| 78 | Swasanndis e wit |
| 79 | Swasanndis e nèf |
| 80 | Katrevenn |
| 81 | Katrevenn e youn |
| 82 | Katrevenn e de |
| 83 | Katrevenn e twa |
| 84 | Katrevenn e kat |
| 85 | Katrevenn e senk |
| 86 | Katrevenn e sis |
| 87 | Katrevenn e sèt |
| 88 | Katrevenn e wit |
| 89 | Katrevenn e nèf |
| 90 | Kwazann |
| 91 | Kwazann e youn |
| 92 | Kwazann e de |
| 93 | Kwazann e twa |
| 94 | Kwazann e kat |
| 95 | Kwazann e senk |
| 96 | Kwazann e sis |
| 97 | Kwazann e sèt |
| 98 | Kwazann e wit |
| 99 | Kwazann e nèf |
100 |
San |
| 200 | De san |
| 300 | Trè san |
| 400 | Kat san |
| 500 | Senk san |
| 600 | Sis san |
| 700 | Sèt san |
| 800 | Wit san |
| 900 | Nèf san |
| 1000 | Mil |
English Numbers |
Haitian Numbers |
Ordinal Numbers |
|---|---|---|
| first | premye | premye |
| second | dezyèm | dezyèm |
| third | twazyèm | twazyèm |
| fourth | katriyèm | katriyèm |
| fifth | senkyèm | senkyèm |
| sixth | sizyèm | sizyèm |
| seventh | setyèm | setyèm |
| eighth | wityèm | wityèm |
| ninth | nevyèm | nevyèm |
| tenth | dizyèm | dizyèm |
| eleventh | onzyèm | onzyèm |
| twelfth | douzyèm | douzyèm |
| thirteenth | trèzyèm | trèzyèm |
| fourteenth | katorzyèm | katorzyèm |
| fifteenth | Kenzyèm | Kenzyèm |
| sixteenth | sèzyèm | sèzyèm |
| seventeenth | setyèm | setyèm |
| eighteenth | wityèm | wityèm |
| nineteenth | diznevyèm | diznevyèm |
| twentieth | ventyèm | ventyèm |
| once | yon fwa | premye fwa |
| twice | de fwa | dezyèm fwa |

Recent Comments