Ukrainian numbers
Ukrainian numbers is an East Slavic language spoken in Ukraine.
Number |
Ukrainian |
|
|---|---|---|
| 1 | один | odin |
| 2 | два | dva |
| 3 | три | try |
| 4 | чотири | chotyry |
| 5 | п’ять | p’iat’ |
| 6 | шість | shist’ |
| 7 | сім | sim |
| 8 | вісім | visim |
| 9 | дев’ять | dev’iat’ |
10 |
десять |
desiat |
| 11 | одинадцять | odynadtsiat’ |
| 12 | дванадцять | dvanadtsiat’ |
| 13 | тринадцять | trynadtsiat’ |
| 14 | чотирнадцять | chotyrnadtsiat’ |
| 15 | п’ятнадцять | p’iatnadtsiat |
| 16 | шістнадцять | shistnadtsiat’ |
| 17 | сімнадцять | simnadtsiat’ |
| 18 | вісімнадцять | visimnadtsiat’ |
| 19 | дев’ятнадцять | dev’iatnadtsiat’ |
20 |
двадцять |
dvadtsiat’ |
| 21 | двадцять один | dvadtsiat’ odin |
| 22 | двадцять два | dvadtsiat’ dva |
| 23 | двадцять три | dvadtsiat’ try |
| 24 | двадцять чотири | dvadtsiat’ chotyry |
| 25 | двадцять п’ять | dvadtsiat’ p’iat’ |
| 26 | двадцять шість | dvadtsiat’ shist’ |
| 27 | двадцять сім | dvadtsiat’ sim |
| 28 | двадцять вісім | dvadtsiat’ visim |
| 29 | двадцять дев’ять | dvadtsiat’ dev’iat’ |
30 |
тридцять |
trydtsiat’ |
| 31 | тридцять один | trydtsiat’ odin |
| 32 | тридцять два | trydtsiat’ dva |
| 33 | тридцять три | trydtsiat’ try |
| 34 | тридцять чотири | trydtsiat’ chotyry |
| 35 | тридцять п’ять | trydtsiat’ p’iat’ |
| 36 | тридцять шість | trydtsiat’ shist’ |
| 37 | тридцять сім | trydtsiat’ sim |
| 38 | тридцять вісім | trydtsiat’ visim |
| 39 | тридцять дев’ять | trydtsiat’ dev’iat’ |
40 |
сорок |
sorok |
| 41 | сорок один | sorok odin |
| 42 | сорок два | sorok dva |
| 43 | сорок три | sorok try |
| 44 | сорок чотири | sorok chotyry |
| 45 | сорок п’ять | sorok p’iat’ |
| 46 | сорок шість | sorok shist’ |
| 47 | сорок сім | sorok sim |
| 48 | сорок вісім | sorok visim |
| 49 | сорок дев’ять | sorok dev’iat’ |
50 |
п’ятдесят |
p’iatdesiat |
| 51 | п’ятдесят один | p’iatdesiat odin |
| 52 | п’ятдесят два | p’iatdesiat dva |
| 53 | п’ятдесят три | p’iatdesiat try |
| 54 | п’ятдесят чотири | p’iatdesiat chotyry |
| 55 | п’ятдесят п’ять | p’iatdesiat p’iat’ |
| 56 | п’ятдесят шість | p’iatdesiat shist’ |
| 57 | п’ятдесят сім | p’iatdesiat sim |
| 58 | п’ятдесят вісім | p’iatdesiat visim |
| 59 | п’ятдесят дев’ять | p’iatdesiat dev’iat’ |
60 |
шістдесят |
shistdesiat |
| 61 | шістдесят один | shistdesiat odin |
| 62 | шістдесят два | shistdesiat dva |
| 63 | шістдесят три | shistdesiat try |
| 64 | шістдесят чотири | shistdesiat chotyry |
| 65 | шістдесят п’ять | shistdesiat p’iat’ |
| 66 | шістдесят шість | shistdesiat shist’ |
| 67 | шістдесят сім | shistdesiat sim |
| 68 | шістдесят вісім | shistdesiat visim |
| 69 | шістдесят дев’ять | shistdesiat dev’iat’ |
70 |
сімдесят |
simdesiat |
| 71 | сімдесят один | simdesiat odin |
| 72 | сімдесят два | simdesiat dva |
| 73 | сімдесят три | simdesiat try |
| 74 | сімдесят чотири | simdesiat chotyry |
| 75 | сімдесят п’ять | simdesiat p’iat’ |
| 76 | сімдесят шість | simdesiat shist’ |
| 77 | сімдесят сім | simdesiat sim |
| 78 | сімдесят вісім | simdesiat visim |
| 79 | сімдесят дев’ять | simdesiat dev’iat’ |
80 |
вісімдесят |
visimdesiat |
| 81 | вісімдесят один | visimdesiat odin |
| 82 | вісімдесят два | visimdesiat dva |
| 83 | вісімдесят три | visimdesiat try |
| 84 | вісімдесят чотири | visimdesiat chotyry |
| 85 | вісімдесят п’ять | visimdesiat p’iat’ |
| 86 | вісімдесят шість | visimdesiat shist’ |
| 87 | вісімдесят сім | visimdesiat sim |
| 88 | вісімдесят вісім | visimdesiat visim |
| 89 | вісімдесят дев’ять | visimdesiat dev’iat’ |
90 |
дев’яносто |
dev’ianosto |
| 91 | дев’яносто один | dev’ianosto odin |
| 92 | дев’яносто два | dev’ianosto dva |
| 93 | дев’яносто три | dev’ianosto try |
| 94 | дев’яносто чотири | dev’ianosto chotyry |
| 95 | дев’яносто п’ять | dev’ianosto p’iat’ |
| 96 | дев’яносто шість | dev’ianosto shist’ |
| 97 | дев’яносто сім | dev’ianosto sim |
| 98 | дев’яносто вісім | dev’ianosto visim |
| 99 | дев’яносто дев’ять | dev’ianosto dev’iat’ |
100 |
сто (sto) |
sto |

Recent Comments