Hausa numbers
Hausa numbers is a Chadic language spoken in northern Nigeria and Niger. And It is an Afroasiatic language family.
Hausa numbers from 1 to 100:
Hausa |
Number |
|---|---|
| Daya | 1 |
| Biyu | 2 |
| Uku | 3 |
| Hudu | 4 |
| Biyar | 5 |
| Shida | 6 |
| Bakwai | 7 |
| Takwas | 8 |
| Tauru | 9 |
| Goma | 10 |
| Goma sha daya | 11 |
| Goma sha biyu | 12 |
| Goma sha uku | 13 |
| Goma sha hudu | 14 |
| Goma sha biyar | 15 |
| Goma sha shida | 16 |
| Goma sha bakwai | 17 |
| Goma sha takwas | 18 |
| Goma sha tauru | 19 |
| Ashirin | 20 |
| Ashirin da daya | 21 |
| Ashirin da biyu | 22 |
| Ashirin da uku | 23 |
| Ashirin da hudu | 24 |
| Ashirin da biyar | 25 |
| Ashirin da shida | 26 |
| Ashirin da bakwai | 27 |
| Ashirin da takwas | 28 |
| Ashirin da tauru | 29 |
| Talatin | 30 |
| Talatin da daya | 31 |
| Talatin da biyu | 32 |
| Talatin da uku | 33 |
| Talatin da hudu | 34 |
| Talatin da biyar | 35 |
| Talatin da shida | 36 |
| Talatin da bakwai | 37 |
| Talatin da takwas | 38 |
| Talatin da tauru | 39 |
| Hudreds | 40 |
| Hudreds da daya | 41 |
| Hudreds da biyu | 42 |
| Hudreds da uku | 43 |
| Hudreds da hudu | 44 |
| Hudreds da biyar | 45 |
| Hudreds da shida | 46 |
| Hudreds da bakwai | 47 |
| Hudreds da takwas | 48 |
| Hudreds da tauru | 49 |
Ashirin da hudreds |
50 |
| Ashirin da hudreds da daya | 51 |
| Ashirin da hudreds da biyu | 52 |
| Ashirin da hudreds da uku | 53 |
| Ashirin da hudreds da hudu | 54 |
| Ashirin da hudreds da biyar | 55 |
| Ashirin da hudreds da shida | 56 |
| Ashirin da hudreds da bakwai | 57 |
| Ashirin da hudreds da takwas | 58 |
| Ashirin da hudreds da tauru | 59 |
| Takwas da ashirin | 60 |
| Takwas da ashirin da daya | 61 |
| Takwas da ashirin da biyu | 62 |
| Takwas da ashirin da uku | 63 |
| Takwas da ashirin da hudu | 64 |
| Takwas da ashirin da biyar | 65 |
| Takwas da ashirin da shida | 66 |
| Takwas da ashirin da bakwai | 67 |
| Takwas da ashirin da takwas | 68 |
| Takwas da ashirin da tauru | 69 |
| Tauru da ashirin | 70 |
| Tauru da ashirin da daya | 71 |
| Tauru da ashirin da biyu | 72 |
| Tauru da ashirin da uku | 73 |
| Tauru da ashirin da hudu | 74 |
| Tauru da ashirin da biyar | 75 |
| Tauru da ashirin da shida | 76 |
| Tauru da ashirin da bakwai | 77 |
| Tauru da ashirin da takwas | 78 |
| Tauru da ashirin da tauru | 79 |
| Karuwa | 80 |
| Karuwa da daya | 81 |
| Karuwa da biyu | 82 |
| Karuwa da uku | 83 |
| Karuwa da hudu | 84 |
| Karuwa da biyar | 85 |
| Karuwa da shida | 86 |
| Karuwa da bakwai | 87 |
| Karuwa da takwas | 88 |
| Karuwa da tauru | 89 |
| Tamanin | 90 |
| Tamanin da daya | 91 |
| Tamanin da biyu | 92 |
| Tamanin da uku | 93 |
| Tamanin da hudu | 94 |
| Tamanin da biyar | 95 |
| Tamanin da shida | 96 |
| Tamanin da bakwai | 97 |
| Tamanin da takwas | 98 |
| Tamanin da tauru | 99 |
| Hudu | 100 |
Please note that while Hausa numerals may vary slightly in pronunciation and spelling, the above table should give you a general idea of the numbers from 1 to 100 in Hausa.
Hausa
| 1/2 | rabi |
| 1/3 | sulusi |
| 1/4 | rubu’i |
| 3/4 | rubu’i uku |
| 1/5 | humusi |
| 2/5 | biyu cikin biyar biyu bisa biyar |
| 1/6 | sudusi |
| 1/7 | subu’i |
| 1/8 | sumuni tumuni |
| 5/8 | biyar bisa takwas |
| 1/9 | tusu’i |
| 1/10 | ushuri ushiri |
| 1/11 | ɗaya cikin goma sha ɗaya |
| 1/20 | ɗaya bisa ashirin |
| 1,2 | ɗaya da ɗigo biyu |
| 2 x 3 = 6 | biyu sau uku shida ne |
| 10 x 5 = 50 | goma sau biyar daidai da hamsin |
| once | sau ɗaya |
| twice | har sau biyu |
| thrice | sau uku guda uku |
| the first time | sau na farko |

Recent Comments