Malayalam numbers
Malayalam numbers, Malayalam script is a Brahmic script used commonly to write the Malayalam language. Which is the principal language of Kerala, India, spoken by 35 million people in the world.
Malayalam numbers
| Numeral | Cardinal | Ordinal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ൦ | പൂജ്യം | pūjyam | ||
| 1 | ൧ | ഒന്ന് | onn | ഒന്നാം | ōnnāṁ |
| 2 | ൨ | രണ്ട് | raṇṭ | രണ്ടാം | raṇṭāṁ |
| 3 | ൩ | മൂന്ന് | mūnn | മൂന്നാം | mūnnāṁ |
| 4 | ൪ | നാല് | nāl | നാലാം | nālāṁ |
| 5 | ൫ | അഞ്ച് | añc | അഞ്ചാം | añcāṁ |
| 6 | ൬ | ആറ് | āṟ | ആറാം | āṟāṁ |
| 7 | ൭ | ഏഴ് | ēzhaam | ഏഴാം | ēḻāṁ |
| 8 | ൮ | എട്ട് | eṭṭ | എട്ടാം | eṭṭāṁ |
| 9 | ൯ | ഒന്പത് | onpat | ഒന്പതാം | onpatāṁ |
| 10 | ൰ | പത്ത് | patt | പത്താം | pattāṁ |
| 11 | ൰൧ | പതിനൊന്ന് |
patineānn | പതിനൊന്നാം |
patineānnāṁ |
| 12 | ൰൨ | പന്ത്രണ്ട് | pantraṇṭ | പന്ത്രണ്ടാം |
pantraṇṭāṁ |
| 13 | ൰൩ | പതി മൂന്നു |
pati mūnnu | പതി മൂന്നാം |
pati mūnnām |
| 14 | ൰൪ | പതിനാല് |
patināl | പതിനാലാം |
patinālāṁ |
| 15 | ൰൫ | പതിനഞ്ച് |
patinañc | പതിനഞ്ചാം |
patinañcāṁ |
| 16 | ൰൬ | പതിനാറ് |
patināṟ | പതിനാറാം |
patināṟāṁ |
| 17 | ൰൭ | പതിനേഴ് |
patinēḻ | പതിനേഴാം |
|
| 18 | ൰൮ | പതിനെട്ട് |
patineṭṭ | പതിനെട്ടാം |
patineṭṭāṁ |
| 19 | ൰൯ | പത്തൊമ്പതു |
patteāmpatu | പത്തൊമ്പതാം |
patteāmpatāṁ |
| 20 | ൨൰ | ഇരുപത് |
irupat | ഇരുപതാം |
irupatāṁ |
| 21 | ൨൰൧ | ഇരുപത്തിഒന്ന് |
irupatti’onn | ||
| 22 | ൨൰൨ | ഇരുപത്തിരണ്ട് |
irupattiraṇṭ | ||
| 23 | ൨൰൩ | ഇരുപത്തിമൂന്ന് |
irupattimūnn | ||
| 24 | ൨൰൪ | ഇരുപത്തിനാല് |
irupattināl | ||
| 25 | ൨൰൫ | ഇരുപത്തിഅഞ്ചു |
irupatti’añcu | ||
| 26 | ൨൰൬ | ഇരുപത്തിആറ് |
irupatti’āṟ | ||
| 27 | ൨൰൭ | ഇരുപത്തിഏഴ് |
irupatti’ēḻ | ||
| 28 | ൨൰൮ | ഇരുപത്തിഎട്ടു |
irupatti’eṭṭu | ||
| 29 | ൨൰൯ | ഇരുപത്തിഒന്പത് |
irupatti’onpat | ||
| 30 | ൩൰ | മുപ്പത് |
muppat | ||
| 31 | ൩൰൧ | മുപ്പത്തിഒന്ന് |
muppatti’onn | ||
| 32 | ൩൰൨ | മുപ്പത്തിരണ്ട് |
muppattiraṇṭ | ||
| 33 | ൩൰൩ | മുപ്പത്തിമൂന്ന് |
muppattimūnn | ||
| 34 | ൩൰൪ | മുപ്പത്തിനാല് |
muppattināl | ||
| 35 | ൩൰൫ | മുപ്പത്തിഅഞ്ചു |
muppatti’añcu | ||
| 36 | ൩൰൬ | മുപ്പത്തിആറ് |
muppatti’āṟ | ||
| 37 | ൩൰൭ | മുപ്പത്തിഏഴ് |
muppatti’ēḻ | ||
| 38 | ൩൰൮ | മുപ്പത്തിഎട്ട് |
muppatti’eṭṭ | ||
| 39 | ൩൰൯ | മുപ്പത്തിഒന്പതു |
muppatti’onpatu | ||
| 40 | ൪൰ | നാല്പത് | nālpat | ||
| 50 | ൫൰ | അന്പത് | anpat | ||
| 60 | ൬൰ | അറുപത് | aṟupat | ||
| 70 | ൭൰ | എഴുപത് | eḻupat | ||
| 80 | ൮൰ | എണ്പത് | eṇpat | ||
| 90 | ൯൰ | തൊണ്ണൂറ് | teāṇṇūṟ | ||
| 100 | ൱ | നുറ് | nuṟ | ||
| 1,000 | ൲ | ആയിരം | āyiraṁ | ||
| 1,000,000 | ൲൲ | പത്തുലക്ഷം |
pattulakṣaṁ | ||
| ¼ | ൳ | പാദത്തിൽ | pādattil | ||
| ½ | ൴ | പകുതി | pakuti | ||
| ¾ | ൵ | നാലിൽ മൂന്ന് |
nālil mūnn | ||
| once | ഒരിക്കല് | orikkal | |||
| twice | രണ്ടുപ്രാവശ്യം |
raṇṭuprāvaśyaṁ | |||

Recent Comments