Tamil numbers
Tamil numbers (Tamil: தமிழ் எண்கள், இலக்கங்கள்), refers to the numeral system of the Tamil language used officially in Tamil Nadu and Singapore, as well as by the other Tamil-speaking populations around the world including Mauritius, Sri Lanka, Malaysia, Reunion, and South Africa, and other emigrant communities . Old Tamil possesses a special numerical character for zero (see Old Tamil numerals below) and it is read as andru (literally, no/nothing). But yet Modern Tamil renounces the use of its native character and uses Arabic, 0. Modern Tamil words for zero include சுழியம் (suzhiyam) or பூஜ்ஜியம் (poojjiyam).
Tamil numbers
Numeral |
Number |
Transliteration |
|
|---|---|---|---|
| 0 | ௦ | பூஜ்ஜியம் | pūjjiyam |
| 1 | ௧ | ஒன்று | oḷṟu |
| 2 | ௨ | இரண்டு | iraṇṭu |
| 3 | ௩ | மூன்று | mūṉṟu |
| 4 | ௪ | நான்கு | nāṉku |
| 5 | ௫ | ஐந்து | aintu |
| 6 | ௬ | ஆறு | āṟu |
| 7 | ௭ | ஏழு | ēḻu |
| 8 | ௮ | எட்டு | eṭṭu |
| 9 | ௯ | ஒன்பது | Oṉpatu |
| 10 | ௰ | பத்து | pattu |
| 11 | ௰௧ | பதினொன்று | patiṉoḷṟu |
| 12 | ௰௨ | பன்னிரண்டு | paṉṉiraṇṭu |
| 13 | ௰௩ | பதின்மூன்று | patiṉmūṉṟu |
| 14 | ௰௪ | பதினான்கு | patiṉāṉku |
| 15 | ௰௫ | பதினைந்து | patiṉaintu |
| 16 | ௰௬ | பதினாறு | patiṉāṟu |
| 17 | ௰௭ | பதினேழு | patiṉēḻu |
| 18 | ௰௮ | பதினெட்டு | patiṉeṭṭu |
| 19 | ௰௯ | பத்தொன்பது | pattoṉpatu |
| 20 | ௨௰ | இருபது | irupatu |
| 21 | ௨௰௧ | இருபத்தி ஒன்று | irupatti oṉṟu |
| 22 | ௨௰௨ | இருபத்தி இரண்டு | irupatti iraṇṭu |
| 23 | ௨௰௩ | இருபத்தி மூன்று | irupatti mūṉṟu |
| 24 | ௨௰௪ | இருபத்தி நான்கு | irupatti nāṉku |
| 25 | ௨௰௫ | இருபத்தி ஐந்து | irupatti aintu |
| 26 | ௨௰௬ | இருபத்தி ஆறு | irupatti āṟu |
| 27 | ௨௰௭ | இருபத்தி ஏழு | irupatti ēḻu |
| 28 | ௨௰௮ | இருபத்தி எட்டு | irupatti eṭṭu |
| 29 | ௨௰௯ | இருபத்தி ஒன்பது | irupatti oṉpatu |
| 30 | ௩௰ | முப்பது | muppatu |
| 31 | ௩௰௧ | முப்பத்தி ஒன்று | muppatti oḷṟu |
| 32 | ௩௰௨ | முப்பத்தி இரண்டு | muppatti iraṇṭu |
| 33 | ௩௰௩ | முப்பத்தி மூன்று | muppatti mūṉṟu |
| 34 | ௩௰௪ | முப்பத்தி நான்கு | muppatti nāṉku |
| 35 | ௩௰௫ | முப்பத்தி ஐந்து | muppatti aintu |
| 36 | ௩௰௬ | முப்பத்தி ஆறு | muppatti āṟu |
| 37 | ௩௰௭ | முப்பத்தி ஏழு | muppatti ēḻu |
| 38 | ௩௰௮ | முப்பத்தி எட்டு | muppatti eṭṭu |
| 39 | ௩௰௯ | முப்பத்தி ஒன்பது | muppatti oṉpatu |
| 40 | ௪௰ | நாற்பது | nāṟpatu |
| 50 | ௫௰ | ஐம்பது | aimpatu |
| 60 | ௬௰ | அறுபது | aṟupatu |
| 70 | ௭௰ | எழுபது | eḻupatu |
| 80 | ௮௰ | எண்பது | eṇpatu |
| 90 | ௯௰ | தொன்னூறு | toṉṉūṟu |
| 100 | ௱ | நூறு | nūṟu |
| 1,000 | ௲ | ஆயிரம் | āyiram |
| 100,000 | ௱௲ | நூறாயிரம் (TS) இலட்சம் (SS) |
nūraiyiram lațcam |
| 1 million | ௲௲ | மெய்யிரம் (TS) பத்து இலட்சம் (SS) |
meiyyiram pattu lațcam |
| 1 trillion | ௲௲௲ | தொள்ளுண் (TS) நிகர்ப்புதம் (SS) |
tollun nikarputam |
Common fractions (பொது பின்னங்கள்) have names already allocated to them, hence, these names are often used rather than the above method.
Value |
Name |
Transliteration |
|---|---|---|
| 1 | ஒன்று | onṛu |
| 3⁄4 = 0.75 | முக்கால் | mukkāl |
| 1⁄2 = 0.5 | அரை | arai |
| 1⁄4 = 0.25 | கால் | kāl |
| 1⁄5 = 0.2 | நாலுமா | nālumā |
| 3⁄16 = 0.1875 | மும்மாகாணி | mummākāni |
| 3⁄20 = 0.15 | மும்மா | mummā |
| 1⁄8 = 0.125 | அரைக்கால் | araikkāl |
| 1⁄10 = 0.1 | இருமா | irumā |
| 1⁄16 = 0.0625 | மாகாணி (வீசம்) | mākāṇi (vīsam) |
| 1⁄20 = 0.05 | ஒருமா | orumā |
| 3⁄64 = 0.046875 | முக்கால்வீசம் | mukkāl vīsam |
| 3⁄80 = 0.0375 | முக்காணி | mukkāṇi |
| 1⁄32 = 0.03125 | அரைவீசம் | araivīsam |
| 1⁄40 = 0.025 | அரைமா | araimā |
| 1⁄64 = 0.015625 | கால் வீசம் | kāl vīsam |
| 1⁄80 = 0.0125 | காணி | kāṇi |
| 3⁄320 = 0.009375 | அரைக்காணி முந்திரி | araikkāṇi munthiri |
| 1⁄160 = 0.00625 | அரைக்காணி | araikkāṇi |
| 1⁄320 = 0.003125 | முந்திரி | munthiri |
| 3⁄1280 = 0.00234375 | கீழ் முக்கால் | kīl mukkal |
| 1⁄640 = 0.0015625 | கீழரை | kīlarai |
| 1⁄1280 = 7.8125×10−4 | கீழ் கால் | kīl kāl |
| 1⁄1600 = 0.000625 | கீழ் நாலுமா | kīl nalumā |
| 3⁄5120 ≈ 5.85938×10−4 | கீழ் மூன்று வீசம் | kīl mūndru vīsam |
| 3⁄6400 = 4.6875×10−4 | கீழ் மும்மா | kīl mummā |
| 1⁄2500 = 0.0004 | கீழ் அரைக்கால் | kīl araikkāl |
| 1⁄3200 = 3.12500×10−4 | கீழ் இருமா | kīl irumā |
| 1⁄5120 ≈ 1.95313×10−4 | கீழ் வீசம் | kīl vīsam |
1⁄6400 = 1.56250×10−4 |
கீழொருமா |
kīlorumā |
| 1⁄102400 ≈ 9.76563×10−6 | கீழ்முந்திரி | kīl̠ munthiri |
| 1⁄2150400 ≈ 4.65030×10−7 | இம்மி | immi |
| 1⁄23654400 ≈ 4.22754×10−8 | மும்மி | mummi |
| 1⁄165580800 ≈ 6.03935×10−9 | அணு | aṇu |
| 1⁄1490227200 ≈ 6.71039×10−10 | குணம் | kuṇam |
| 1⁄7451136000 ≈ 1.34208×10−10 | பந்தம் | pantham |
| 1⁄44706816000 ≈ 2.23680×10−11 | பாகம் | pāgam |
| 1⁄312947712000 ≈ 3.19542×10−12 | விந்தம் | vintham |
| 1⁄5320111104000 ≈ 1.87966×10−13 | நாகவிந்தம் | nāgavintham |
| 1⁄74481555456000 ≈ 1.34261×10−14 | சிந்தை | sinthai |
| 1⁄1489631109120000 ≈ 6.71307×10−16 | கதிர்முனை | kathirmunai |
| 1⁄59585244364800000 ≈ 1.67827×10−17 | குரல்வளைப்படி | kuralvaḷaippidi |
| 1⁄3575114661888000000 ≈ 2.79711×10−19 | வெள்ளம் | veḷḷam |
| 1⁄357511466188800000000 ≈ 2.79711×10−21 | நுண்மணல் | nuṇṇmaṇal |
| 1⁄2323824530227200000000 ≈ 4.30325×10−22 | தேர்த்துகள் | thērtthugal |

Recent Comments