German Numbers
German Numbers are the West Germanic language of the Indo-European family. And German (Deutsch) is the official language of Germany, Austria, Switzerland. Alongside French, Italian, and Romansh, Luxembourg with Luxembourgish and French, and Liechtenstein.
German Numbers
| Numeral | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 0 | null | |
| 1 | eins | erste |
| 2 | zwei | zweite |
| 3 | drei | dritte |
| 4 | vier | vierte |
| 5 | fünf | fünfte |
| 6 | sechs | sechste |
| 7 | sieben | siebte |
| 8 | acht | achte |
| 9 | neun | neunte |
| 10 | zehn | zehnte |
| 11 | elf | elfte |
| 12 | zwölf | zwölfte |
| 13 | dreizehn | dreizehnte |
| 14 | vierzehn | vierzehnte |
| 15 | fünfzehn | fünfzehnte |
| 16 | sechzehn | sechzehnte |
| 17 | siebzehn | siebzehnte |
| 18 | achtzehn | achtzehnte |
| 19 | neunzehn | neunzehnte |
| 20 | zwanzig | zwanzigste |
| 21 | einundzwanzig | |
| 22 | zweiundzwanzig | |
| 23 | dreiundzwanzig | |
| 24 | vierundzwanzig | |
| 25 | fünfundzwanzig | |
| 26 | sechsundzwanzig | |
| 27 | siebenundzwanzig | |
| 28 | achtundzwanzig | |
| 29 | neunundzwanzig | |
| 30 | dreißig | |
| 40 | vierzig | |
| 50 | fünfzig | |
| 60 | sechzig | |
| 70 | siebzig | |
| 80 | achtzig | |
| 90 | neunzig | |
| 100 | hundert | |
| 1.000 | tausend | |
| 10.000 | zehntausend | |
| 100.000 | hunderttausend | |
| 1.000.000 | eine Million | |
| 1.000.000.000 | eine Milliarde | |
| 1.000.000.000.000 | eine Billion |
Fractions, decimals, and percentages
| Pronounce | |
|---|---|
| 0,0 | null Komma null |
| 0,1 | null Komma eins |
| 0,12 | null komma eins zwei |
| 1/2 | ein halb |
| 1/3 | ein Drittel |
| 1/4 | ein Viertel |
| 1/5 | ein Fünftel |
| 1/6 | ein Sechstel |
| 3/4 | drei Viertel |
| % | das Prozent, das Prozentzeichen |
| 50 % | fünfzig Prozent |

Recent Comments